塔萊士同步帶有限公司

Av在线免费最新综合首页,国产精品成人无码久久久,91亚洲人人在字幕国产,精品无码一区二区三区爱欲九九

 
 同步帶
 同步帶輪
 多楔帶
 切邊V帶
 
 

地址:廣東省東莞市長安鎮      S358省道241號
電話:0769-81608979             0769-81608980
手機:13751435508
傳真:0769-81608980
聯系人:龐經理

 
  梯形齒和圓弧齒同步帶有哪些方面的區別
齒輪傳動的優點
V帶傳動的選用
齒輪傳動的常見類型
同步帶的工作拉力和單位長度質量
什么是平帶傳動
V帶的使用特點
帶傳動初拉力與有效拉力之間有何關系
七種同步帶型號的主要參數
帶輪和帶型號是怎么匹配
鏈傳動有哪些應用
 
型 號: MXL
規格(Type) 節線長(Pitch length) 齒數(Teeth No) 寬度(Width(mm))
22MXL 54.86 27 150
28MXL 71.12 35 150
32MXL 81.28 40 150
36MXL 91.44 45 150
38MXL 96.52 48 150
40MXL 101.6 50 150
42MXL 107.7 53 150
43MXL 109.73 54 150
44MXL 111.76 55 150
45MXL 113.79 56 200
45.6MXL 115.82 57 150
46.4MXL 117.856 58 150
47MXL 119.89 59 150
48MXL 121.92 60 150
48.8MXL 123.95 61 150
50MXL 128.02 63 150
51.2MXL 130.05 64 150
52MXL 132.08 64 150
53MXL 134.11 66 150
53.6MXL 136.14 67 150
54MXL 138.18 68 150
55MXL 139.7 69 150
56MXL 142.24 70 150
57MXL 144.27 71 150
58MXL 146.3 72 150
58.4MXL 148.34 73 150
60MXL 152.4 75 150
61MXL 154.43 76 150
62MXL 156.46 77 200
63MXL 158.5 78 150
B79MXL 160.53 79 200
64MXL 162.56 80 150
64.8MXL 164.59 81 150
65MXL 166.62 82 150
66MXL 168.66 83 150
67.2MXL 170.69 84 200
68MXL 172.72 85 150
69MXL 174.75 86 150
69.6MXL 176.78 87 150
70MXL 178.82 88 150
71MXL 180.85 89 150
72MXL 182.88 90 200
72.8MXL 184.91 91 150
73MXL 186.94 92 200
75MXL 191.01 94 200
76MXL 193.04 95 200
77.6MXL 197.1 97 200
78MXL 199.14 98 200
80MXL 203.3 100 200
80.8MXL 205.23 101 200
81MXL 207.26 102 200
82MXL 209.3 103 200
84MXL 213.36 105 200
85MXL 215.39 106 200
85.6MXL 217.42 107 200
86.4MXL 219.46 108 200
88MXL 223.52 110 200
89MXL 225.55 111 200
90MXL 227.58 112 200
90.4MXL 229.62 113 200
91MXL 231.65 114 200
92MXL 233.68 115 200
94MXL 239.78 118 200
95MXL 241.3 119 200
96MXL 243.84 120 200
97.6MXL 247.9 122 200
98MXL 249.94 123 200
100MXL 254 125 200
101MXL 256.03 126 200
102.4MXL 260.096 128 200
104MXL 264.16 130 200
105MXL 266.19 131 200
106MXL 268.22 132 200
107.2MXL 272.29 134 200
108MXL 274.32 135 200
110MXL 279.4 138 200
112MXL 284.48 140 200
113.6MXL 288.54 142 200
114.4MXL 290.58 143 200
115MXL 292.61 144 200
116MXL 294.64 145 200
117.6MXL 298.7 147 200
118MXL 300.74 148 200
119MXL 302.77 149 200
120MXL 304.8 150 200
121MXL 308.86 152 200
122MXL 310.9 153 200
123MXL 312.42 154 200
124MXL 314.96 155 200
127.2MXL 323.09 159 200
128MXL 325.12 160 200
130.4MXL 331.22 163 200
131.2MXL 333.25 164 200
132MXL 335.28 165 200
132.8MXL 337.31 166 200
134MXL 341.38 168 200
136MXL 345.44 170 200
138MXL 351.54 173 200
140MXL 355.6 175 200
144MXL 365.76 180 200
147MXL 373.89 184 200
152MXL 386.08 190 200
154MXL 390.14 192 200
155MXL 394.21 194 200
156MXL 396.24 195 200
157MXL 398.78 196 200
158MXL 401.32 197 200
160MXL 406.4 200 200
168MXL 426.72 210 200
169MXL 430.78 212 200
173MXL 438.91 216 200
176.8MXL 449.07 221 200
180MXL 457.2 225 200
182.4MXL 463.3 228 200
185MXL 471.42 232 200
186MXL 472.44 233 200
187MXL 474.98 234 200
188MXL 477.52 235 200
189MXL 479.55 236 200
191MXL 485.14 239 200
192MXL 487.68 240 200
198MXL 503.94 248 200
199.2MXL 505.97 249 200
200MXL 508 250 200
201MXL 510.03 251 200
205MXL 520.19 256 200
212MXL 538.48 265 200
221MXL 560.83 276 200
224MXL 568.96 280 200
228MXL 579.12 285 200
230MXL 585.22 288 200
232MXL 589.28 290 200
236MXL 599.44 295 200
238.4MXL 605.54 298 200
240MXL 609.6 300 200
244MXL 619.76 305 200
248MXL 629.92 310 200
250MXL 633.98 312 200
252MXL 640.08 315 200
254MXL 646.18 318 200
256MXL 650.24 320 200
259MXL 658.37 324 200
262MXL 666.5 328 200
265.6MXL 674.62 332 200
268MXL 680.72 335 200
269MXL 682.75 336 200
278MXL 705.1 347 200
280MXL 711.2 350 200
B281MXL 570.99 281 200
282.4MXL 717.3 353 200
288MXL 731.52 360 200
290MXL 735.58 362 200
292MXL 741.68 365 200
297MXL 753.87 371 200
302MXL 768.1 378 200
304MXL 772.16 380 200
320MXL 812.8 400 200
326MXL 829.06 408 200
332MXL 843.28 415 200
347.2MXL 881.89 434 200
362MXL 920.5 453 200
370.4MXL 940.82 463 200
371.2MXL 942.85 464 200
398.4MXL 1011.94 498 200
403MXL 1024.13 504 200
404MXL 1026.16 505 200
418MXL 1060.7 522 200
425MXL 1078.99 531 200
440MXL 1117.6 550 200
456MXL 1158.24 570 200
B508MXL 1032.26 508 200
522MXL 1325.88 653 200
576MXL 1463.04 720 200
608MXL 1544.32 760 200
624MXL 1584.96 780 200
640MXL 1625.6 800 200
810MXL 2056.38 1012 200
880MXL 2235.2 1100 200
910MXL 2310.38 1137 200
1000MXL 2540 1250 200
1042MXL 2645.66 1302 200
1170MXL 2972.82 1463 200
 
 
友情鏈接:同步帶 進口同步帶 淘寶直通車優化
粵ICP備13007502號 網站地圖  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>